Schede tecniche prima di gennaio 2024
Verificare sempre sulla targhetta della vasca il modello del proprio display installato (VL260 oppure Easy4, K500 oppure K1001).

N.B. per chi ha già acquistato una minipiscina Wellisitalia, all’interno della minipiscina vi è un plico con il certificato di garanzia e il manuale multilingua in formato PDF in una comoda chiavetta USB.
| Nome | Linea | Bocchette | Illuminazione | Disinfezione | Consumo | Carico (kg/mq) | Manuale Display | Scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars | My Line | 37 | 12 led RGB | Ozono | 3kw (versione P&P 2kw) | 350 | Easy4 | WM00552 WM00553 (P&P) |
| Pluto | My Line | 42 | 16 led RGB | Ozono | 3kw (versione P&P 2,2kw) | 400 | Easy4 VL260 | WM00554 WM00569 (P&P) |
| Jupiter | My Line | 46 | 15 led RGB | Ozono | 3kw (versione P&P 2,2kw) | 500 | Easy4 | WM00561 WM00562 (P&P) |
| Saturn | My Line | 50 | 18 led RGB | Ozono | 3,2kw | 400 | Easy4 | WM00556 |
| Venus | My Line | 49 | 18 led RGB | Ozono | 3,2kw | 500 | Easy4 | WM00555 |
| Malaga | City Line | 40, cascata, fontana | 16 led RGB, CornerSide | Lampada UV-C | 4,5kw | 500 | K1001 | WM00541 |
| Malaga Standard | City Line | 40, cascata, fontana | 16 led RGB, CornerSide | Ozono | 4,5kw | 500 | K500 | |
| Palermo | City Line | 42, cascata, fontana | 16 led RGB, CornerSide | Lampada UV-C | 4,5kw | 450 | K1001 | WM00567 |
| Palermo Standard | City Line | 42, cascata, fontana | 16 led RGB | Ozono | 4,5kw | 450 | K500 | |
| Manhattan | City Line | 30, fontana | 10 led RGB | Lampada UV-C | 400 | K1001 | WM00566 | |
| Kilimanjaro Standard | My Line | 52, fontana | 13 led RGB | Ozono | 4,8kw | 450 | K500 | WM00723 |
| Elbrus 230 | Peak Line | 78, cascata | 16 led RGB, 1 Central, CornerSide | Lampada UV-C | 7kw | 550 | K1001 | WM00544 |
| Everest | Peak Line | 88, cascata | 12 led RGB, HydroLight, CornerSide | Lamapda UV-C | 7,5kw | 500 | K1001 | WM00547 |
| Kilimanjaro | Peak Line | 64, fontana | 13 led RGB, 1 Central, CornerSide | Lampada UV-C | 7kw | 450 | K1001 | WM00545 |
| Olympus | Peak Line | 88, cascata | 20 led RGB, HydroLight | Lampada UV-C | 7,5kw | 500 | K1001 | WM00549 |
| Danube W-Flow | Swim Line | 24, fontana, nuoto controcorrente | 18 led RGB | Lampada UV-C | 7kw | 700 | K1001 | WU00037 |
| Danube Turbine | Swim Line | 24, fontana, nuoto controcorrente turbina | 18 led RGB | Lampada UV-C | 4,5kw | 700 | K1001 | WU00036 |
| Amazonas W-Flow | Swim Line | 27, fontana, nuoto controcorrente | 25 led RGB | Lampada UV-C | 7kw | 750 | K1001 | WU00027 |
| Amazonas Turbine | Swim Line | 27, fontana, nuoto controcorrente turbina | 25 led RGB | Lampada UV-C | 4,5kw | 750 | K1001 | WU00035 |
| Rio Grande W-Flow | Swim Line | 40, cascata, fontana, nuoto controcorrente | 16 led RGB, 18 led RGB | 2x Lampada UV-C | 7kw + 4,5kw | 650 | 2x K1001 | |
| Rio Grande Turbine | Swim Line | 40, cascata, fontana, nuoto controcorrente turbina | 16 led RGB, 18 led RGB | 2x Lampada UV-C | 4,5kw + 4,5kw | 650 | 2x K1001 |
